본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.06    다음달 일정
일정
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2020년 02월 신용카드 및 현금영수증 집행내역
작성자
오세옥
등록일
Mar 1, 2020
조회수
1007
URL복사
구분
신용카드사용내역

2020년 02월 신용카드 및 현금영수증 집행내역

(업무추진비 건당 50만원 이상, 업무추진비 이외 경비 건당 100만원 이상)공개

카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[88]
번호 구분 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
38 신용카드사용내역 2019년 10월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Nov 1, 2019 963
37 신용카드사용내역 2019년 09월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Oct 1, 2019 930
36 신용카드사용내역 2019년 08월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Sep 1, 2019 1217
35 신용카드사용내역 2019년 07월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Aug 1, 2019 1192
34 신용카드사용내역 2019년 06월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Jul 1, 2019 1186
33 신용카드사용내역 2019년 05월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Jun 1, 2019 1159
32 신용카드사용내역 2019년 04월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 May 1, 2019 1140
31 신용카드사용내역 2019년 03월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Apr 1, 2019 1134
30 신용카드사용내역 2019년 02월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Mar 1, 2019 1086
29 신용카드사용내역 2019년 01월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Feb 1, 2019 1101
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
목록
  •  현재접속자 : 1명
  •  오늘접속자 : 3,777명
  •  총 : 3,289,723명