본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.12    다음달 일정
일정
1 2
3 4 5 6 7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2019년 05월 신용카드 및 현금영수증 집행내역
작성자
오세옥
등록일
Jun 1, 2019
조회수
1786
URL복사
구분
신용카드사용내역

2019년 05월 신용카드 및 현금영수증 집행내역

(업무추진비 건당 50만원 이상, 업무추진비 이외 경비 건당 100만원 이상)공개

카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[90]
번호 구분 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
40 신용카드사용내역 2019년 12월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Jan 1, 2020 1636
39 신용카드사용내역 2019년 11월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Dec 1, 2019 1685
38 신용카드사용내역 2019년 10월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Nov 1, 2019 1638
37 신용카드사용내역 2019년 09월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Oct 1, 2019 1667
36 신용카드사용내역 2019년 08월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Sep 1, 2019 1910
35 신용카드사용내역 2019년 07월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Aug 1, 2019 1914
34 신용카드사용내역 2019년 06월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Jul 1, 2019 1848
33 신용카드사용내역 2019년 05월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Jun 1, 2019 1786
32 신용카드사용내역 2019년 04월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 May 1, 2019 1797
31 신용카드사용내역 2019년 03월 신용카드 및 현금영수증 집행내역 오세옥 Apr 1, 2019 1807
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 80명
  •  총 : 4,041,155명